№ |
Код по |
Наименование услуги |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
Терапевтические услуги |
|||
1. | B01.065.001 | Консультация | 500 |
2. | В01.003.004 | Анестезия | 600 |
3. | А06.07.003 | R-графия, компьютерная диагностика | 400 |
4. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V и VI классы по Блэку с использованием светоотверждаемых материалов | 4200 |
5. | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III классы по Блэку с использованием светоотверждаемых материалов | 4800 |
6. | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием светоотверждаемых материалов | 5500 |
7. | А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой при некариозном поражении | 3500 |
8. | А16.07.002.015 | Художественная реставрация зуба | 6500 |
9. | A16.07.091 | Снятие временной (или постоянной) пломбы | 400 |
10. | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
11. | А16.07.002 | Наложение лечебной прокладки | 600 |
12. | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
13. | A02.07.001.001 | Использование коффердама,оптрагейта | 700 |
14. | А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой предварительное перед депульпированием. Build up | 2600 |
15. | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой после депульпирования (фронтальная группа) | 4200 |
16. | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой после депульпирования (жевательная группа) | 4600 |
17. | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки, извлечение инородного тела | 850 |
18. | A16.07.082.006 | Распломбировка корневого канала под штифт или культевую вкладку | 550 |
19. | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1300 |
20. | A16.07.030.001 | Инструментальная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1300 |
21. | A16.07.030.002 | Инструментальная обработка плохо проходимого корневого канала | 1400 |
22. | A16.07.030.005 | Медикаментозная обработка корневого канала | 200 |
23. | A22.07.004 | Ультразвуковая обработка корневого канала | 100 |
24. | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченого пастой | 1100 |
25. | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченого фосфат-цементом или резорцин-формалиновой пастой | 1600 |
26. | А16.07.082 | Распломбировка корневого канала, ранее запломбированного гуттаперчей, термафилом | 750 |
27. | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации | 1200 |
28. | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала методом вертикальной конденсации | 1400 |
29. | A15.07.003.001 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным материалом на основе гидроокиси кальция | 400 |
30. | A16.07.008.003.001 | Закрытие перфорации стенки корневого канала или дна полости зуба с использованием МТА | 1100 |
31. | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием OptraGate | 4500 |
32. | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена ультразвуковым скейлером (1 зуб) | 150 |
33. | А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта с использованием системы AirFlow | 1300 |
34. | А11.07.012 | Фторирование эмали APF гелем | 1100 |
35. | А11.07.012 | Запечатывание эмали зуба герметиком | 1100 |
36. | А11.07.024.001 | Местное применение препаратов при гиперчувствительности твердых тканей зубов в области 1 зуба | 250 |
37. | A22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана | 550 |
38. | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта, медикаментозная обработка пародонтального кармана | 1100 |
39. | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта | 650 |
40. | А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание 1 зуба Opalescence Endo Kit (США) | 1200 |
41. | А16.07.019 | Шинирование 1 зуба | 1000 |
Ортопедические услуги |
|||
1. | В01.066.001 | Консультация | 500 |
2. | В01.003.004 | Анестезия | 600 |
3. | А06.07.003 | R-графия, компьютерная диагностика | 400 |
4. | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой | 5000 |
5. | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой керамической | 16000 |
6. | А23.07.002 | Коронка пластмассовая временная | 1500 |
7. | А16.07.004.009 | Коронка пластмассовая | 6000 |
8. | А16.07.004.008 | Коронка металлопластмассовая | 8000 |
9. | А16.07.004 | Коронка штампованная | 4500 |
10. | А16.07.004.007 | Коронка цельнолитая | 7000 |
11. | А16.07.004.005 | Коронка металлокерамическая | 14000 |
12. | А16.07.004.006 | Коронка керамическая E.MAX. | 25000 |
13. | А16.07.004.013 | Коронка из диоксида циркония | 25000 |
14. | А16.07.006 | Коронка металлокерамическая на имплантате | 25000 |
15. | А16.07.006.005 | Коронка на имплантате из диоксида циркония | 30000 |
16. | А16.07.035 | Косметический съемный протез | 8000 |
17. | А16.07.035 | Частичный съемный пластиночный протез | 25000 |
18. | А16.07.035 | Частичный съемный пластиночный протез «Akryfree» | 35000 |
19. | А16.07.023 | Полный съемный пластиночный протез | 25000 |
20. | А16.07.036 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 40000 |
21. | А16.07.036 | Бюгельный протез с замковым креплением | от 50000 |
22. | А16.07.023 | Перебазировка съемного протеза | 3000 |
23. | А16.07.023 | Починка съемного протеза | 2000 |
24. | А16.07.035 | Приварка кламмера, приварка зуба | 2000 |
25. | А16.07.036 | Замена замкового крепления | 2500 |
26. | А16.07.049 | Фиксация на временный цемент | 400 |
27. | А16.07.049 | Фиксация на постоянный стеклоиономерный цемент | 800 |
28. | А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения | 1500 |
29. | A16.07.053 | Снятие коронки штампованной | 500 |
30. | A16.07.053 | Снятие коронок цельнолитых, металлокерамических | 1000 |